|
| Kép |
| Megnevezés |
  |
|
| Ár |   |
| Rendelés |
|
|
|
 | | bruttó 319 Ft bruttó 565 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 448 Ft | |
|
 | | bruttó 1.649 Ft bruttó 2199 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 599 Ft bruttó 2662 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 448 Ft | |
|
 | | bruttó 437 Ft bruttó 533 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 389 Ft bruttó 474 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 219 Ft bruttó 534 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 213 Ft | |
|
 | | bruttó 213 Ft | |
|
 | | bruttó 213 Ft | |
|
 | | bruttó 499 Ft bruttó 713 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 419 Ft bruttó 1132 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 459 Ft bruttó 675 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 359 Ft | |
|
 | | bruttó 63 Ft | |
|
 | | bruttó 106 Ft | |
|
 | | bruttó 448 Ft | |
|
 | | bruttó 293 Ft | |
|
 | | bruttó 287 Ft | |
|
 | | bruttó 299 Ft bruttó 704 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 329 Ft bruttó 802 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 224 Ft | |
|
 | | bruttó 359 Ft | |
|
 | | bruttó 519 Ft bruttó 919 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 599 Ft bruttó 730 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 349 Ft bruttó 1119 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 319 Ft | |
|
 | | bruttó 359 Ft bruttó 633 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 448 Ft | |
|
 | | bruttó 448 Ft | |
|
 | | bruttó 448 Ft | |
|
 | | Globus konzerv - Sárgahüvelyű zöldbab 720ml | | Kiszerelés: 720 ml
Eltarthatósági idő: 2 év
Összetevők:
vágott zöldbab sárgahüvelyű, ivóvíz, étkezési só, étkezési sav (citromsav)
Termékelőnyök:
A termék hozzáadott tartósít... |
| bruttó 396 Ft | |
|
 | | bruttó 274 Ft bruttó 485 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 532 Ft bruttó 760 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 469 Ft bruttó 1091 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 399 Ft bruttó 1 Ft/db | |
|
 | | bruttó 561 Ft | |
|
 | | bruttó 407 Ft | |
|
 | | bruttó 303 Ft | |
|