|
| Kép |
| Megnevezés |
  |
|
| Ár |   |
| Rendelés |
|
|
|
 | | bruttó 4.399 Ft bruttó 3666 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 4.399 Ft bruttó 4399 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 4.389 Ft bruttó 5486 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 3.999 Ft bruttó 4999 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 3.487 Ft bruttó 3032 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 2.781 Ft | |
|
 | | bruttó 2.599 Ft bruttó 4332 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 2.599 Ft bruttó 4332 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 2.567 Ft bruttó 3423 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 2.499 Ft bruttó 2499 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 2.499 Ft bruttó 2499 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 2.345 Ft bruttó 3908 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 2.345 Ft bruttó 3908 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 2.296 Ft bruttó 3061 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 2.139 Ft | |
|
 | | bruttó 2.139 Ft bruttó 2852 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 2.083 Ft | |
|
 | | bruttó 2.032 Ft | |
|
 | | bruttó 1.996 Ft bruttó 3327 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 1.996 Ft bruttó 33267 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 1.926 Ft bruttó 1926 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 1.899 Ft bruttó 2713 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 1.775 Ft | |
|
 | | bruttó 1.699 Ft bruttó 2427 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 1.699 Ft bruttó 2832 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 1.658 Ft bruttó 2211 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 1.599 Ft bruttó 3634 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 1.599 Ft bruttó 3634 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 1.599 Ft bruttó 3634 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 1.599 Ft bruttó 3998 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 1.523 Ft bruttó 3808 Ft/kg | |
|
 | | Pick Diákcsemege 440g rúd védőgázas C | | Diákcsemege (füstölt gyorsérlelésű szárazkolbász, védőgázban)
Felhasznált anyagok:
sertéshús, sertés szalonna, fűszerek, érlelésgyorsítóÖsszetétel:
Fehérjetartalom: legalább 16%
... |
| bruttó 1.499 Ft bruttó 3808 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 1.499 Ft bruttó 1499 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 1.499 Ft bruttó 4997 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 1.332 Ft | |
|
 | | bruttó 1.299 Ft bruttó 3711 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 1.299 Ft bruttó 2165 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 1.283 Ft bruttó 2566 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 1.245 Ft bruttó 2490 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 1.235 Ft | |
|