|
| Kép |
| Megnevezés |
  |
|
| Ár |   |
| Rendelés |
|
|
|
 | | bruttó 669 Ft bruttó 6690 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 639 Ft bruttó 7988 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 579 Ft bruttó 5790 Ft/kg | |
|
 | | Zimbo 4 évszak szalámi 100g szeletelt C | | A sovány és válogatott sertéshúsból készült Négy évszak szalámi hosszú érlelési idő után éri el kellemesen füstölt ízét. A különleges, visszazárható Aroma-box csomagolása miatt frisse... |
| bruttó 655 Ft bruttó 6550 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 399 Ft bruttó 4988 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 359 Ft bruttó 4488 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 299 Ft | |
|
 | | Wiesbauer - Bécsi felvágott 80g szeletelt C | | Termékleírás: Klasszikus recept alapján, aromás akácfán füstölt válogatott sertés- és marhahúsból készült felvágottféle. Metszéslapján a húsmasszában a szalonna és húsmozaik mintegy &... |
| bruttó 429 Ft | |
|
 | | bruttó 455 Ft bruttó 5688 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 289 Ft bruttó 2408 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 513 Ft | |
|
 | | bruttó 399 Ft | |
|
 | | bruttó 399 Ft | |
|
 | | bruttó 399 Ft | |
|
 | | bruttó 477 Ft bruttó 3180 Ft/kg | |
|
 | | Ringa Bacon szeletelt 450g vákuumcsomagolt D | | Ringa Szeletelt Bacon - 450g
(gyorspácolt, füstölt, vákuumfóliában)
Összetevők:
császárszalonna, víz, konyhasó, emulgeálószerek (E451, E452), cukor, antioxidáns (E300), tartósító... |
| bruttó 1.562 Ft | |
|
 | | bruttó 559 Ft bruttó 2236 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 438 Ft bruttó 4380 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 554 Ft | |
|
 | | bruttó 554 Ft | |
|
 | | bruttó 414 Ft | |
|
 | | bruttó 445 Ft | |
|
 | | bruttó 409 Ft | |
|
 | | bruttó 628 Ft | |
|
 | | bruttó 455 Ft bruttó 6500 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 4.417 Ft | |
|
 | | PICK Diákcsemege 70g szeletelt védőgázas C | | Diákcsemege (füstölt gyorsérlelésű szárazkolbász, szeletelve, védőgázban)
Felhasznált anyagok:
sertéshús, sertés szalonna, fűszerek, érlelésgyorsító
Összetétel:
Fehérjetartalom: l... |
| bruttó 399 Ft | |
|
 | | bruttó 423 Ft | |
|
 | | bruttó 544 Ft bruttó 7771 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 544 Ft bruttó 7771 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 299 Ft bruttó 1993 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 445 Ft bruttó 4450 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 474 Ft bruttó 6771 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 554 Ft bruttó 5540 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 445 Ft bruttó 4450 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 545 Ft | |
|
 | | bruttó 475 Ft bruttó 6786 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 339 Ft | |
|
 | | bruttó 399 Ft bruttó 3990 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 925 Ft bruttó 3700 Ft/kg | |
|