|
| Kép |
| Megnevezés |
  |
|
| Ár |   |
| Rendelés |
|
|
|
 | | bruttó 219 Ft bruttó 1095 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 279 Ft bruttó 1860 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 279 Ft bruttó 1860 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 229 Ft bruttó 458 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 229 Ft bruttó 458 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 299 Ft bruttó 1993 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 355 Ft bruttó 740 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 627 Ft bruttó 713 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 314 Ft bruttó 2093 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 249 Ft bruttó 1660 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 244 Ft bruttó 488 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 428 Ft bruttó 465 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 274 Ft bruttó 1827 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 274 Ft bruttó 1827 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 745 Ft bruttó 3725 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 199 Ft bruttó 1171 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 1.344 Ft bruttó 896 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 1.099 Ft bruttó 1099 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 678 Ft bruttó 1507 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 729 Ft bruttó 1620 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 729 Ft bruttó 1620 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 299 Ft bruttó 1495 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 299 Ft bruttó 1495 Ft/kg | |
|
 | | Haas Spicy Angol mustár 200g C | | Energiaérték 504 kJ (120 kcal)/100 g Termékösszetevők víz, mustármag, borecet, cukor, só, torma, aroma, fűszerek www.edhaas.hu |
| bruttó 349 Ft bruttó 1745 Ft/kg | |
|
 | | Haas Spicy Bajor mustár 200g C | | Pikánsan édes ízű mustár. Aki már egyszer megkóstolta a jellegzetes bajor virslivel, nem felejti el az ízét. Energiaérték 640 kJ (152 kcal)/100 g Termékösszetevők víz, mustármag, cuko... |
| bruttó 349 Ft bruttó 1745 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 727 Ft bruttó 1913 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 747 Ft bruttó 1966 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 629 Ft bruttó 1398 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 1.245 Ft bruttó 1245 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 499 Ft bruttó 1459 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 844 Ft | |
|
 | | bruttó 844 Ft bruttó 1897 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 499 Ft bruttó 1459 Ft/kg | |
|
 | | Kochs asztali torma 200g C | | Ez a kitűnő torma mindig a helyes választás, ha önteteket, pácleveket, vagy éppen a klasszikus tormaszószt készítjük. Az Osztrák-Magyar Monarchia egykori országaiban ezzel tálalják a ... |
| bruttó 494 Ft bruttó 2470 Ft/kg | |
|
 | | Kochs asztali torma 350g C | | Ez a kitűnő torma mindig a helyes választás, ha önteteket, pácleveket, vagy éppen a klasszikus tormaszószt készítjük. Az Osztrák-Magyar Monarchia egykori országaiban ezzel tálalják a ... |
| bruttó 788 Ft bruttó 2251 Ft/kg | |
|
 | | Kochs majonézes torma 200g C | | Szabad szárnyalást enged a fantáziának a konyhában – mert ez a fajta torma mindenhez jó. Illik főtt – és füstölt húsokhoz, vadhoz. Tökéletes kísérője hideg ételeknek, szen... |
| bruttó 499 Ft bruttó 2495 Ft/kg | |
|
 | | Kochs tejszínes torma 190g C | | A lágy tejszín elvesz a torma csípősségéből.
Ezért remekül illik halételekhez, lazachoz, fehér húsokhoz és hideg ételekhez. Mártásokban, páclevekben is kiváló, akárcsak, ha finom sal... |
| bruttó 569 Ft bruttó 2995 Ft/kg | |
|
 | | Kochs tejszínes torma 680g C | | A lágy tejszín elvesz a torma csípősségéből.
Ezért remekül illik halételekhez, lazachoz, fehér húsokhoz és hideg ételekhez. Mártásokban, páclevekben is kiváló, akárcsak, ha finom sal... |
| bruttó 1.655 Ft bruttó 2434 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 649 Ft bruttó 4636 Ft/kg | |
|
 | | bruttó 160 Ft | |
|