|
Kép |
Megnevezés |
  |
|
Ár |   |
| Rendelés |
|
|
|
 | | bruttó 1.590 Ft | |
|
 | | bruttó 7.720 Ft | |
|
 | Esab OK 84.52 2.50 | | Az ár 1 kg-ra vonatkozik. Minimális rendelési menny.:6 KG. felrako elektroda, hossz:350mm, aramerosseg:70-100A, ivfeszul... |
| bruttó 5.110 Ft | |
|
 | | bruttó 15.920 Ft | |
|
 | | bruttó 3.260 Ft | |
|
 | | bruttó 1.170 Ft | |
|
 | | bruttó 5.400 Ft | |
|
 | | bruttó 940 Ft | |
|
 | | bruttó 5.720 Ft | |
|
 | | bruttó 12.500 Ft | |
|
 | | bruttó 12.400 Ft | |
|
 | | bruttó 15.500 Ft | |
|
 | | bruttó 18.800 Ft | |
|
 | | bruttó 900 Ft | |
|
 | | bruttó 850 Ft | |
|
 | | bruttó 840 Ft | |
|
 | | bruttó 1.840 Ft | |
|
 | BINZEL szénelektróda 13x355mm | |
A feltüntetett ár 1 darabra vonatkozik!
A BINZEL ABIARC szénelektródák műgrafitból, tiszta rézbevonattal készülnek. A... |
| bruttó 220 Ft | |
|
 | BINZEL szénelektróda 4.0x305mm | | A feltüntetett ár 1 darabra vonatkozik!
A BINZEL ABIARC szénelektródák műgrafitból, tiszta rézbevonattal készülnek. A l... |
| bruttó 70 Ft | |
|
 | BINZEL szénelektróda 5.0x305mm | |
A feltüntetett ár 1 darabra vonatkozik!
A BINZEL ABIARC szénelektródák műgrafitból, tiszta rézbevonattal készülnek. A... |
| bruttó 80 Ft | |
|
 | BINZEL szénelektróda 6.5x305mm | |
A feltüntetett ár 1 darabra vonatkozik!
A BINZEL ABIARC szénelektródák műgrafitból, tiszta rézbevonattal készülnek. A... |
| bruttó 80 Ft | |
|
 | BINZEL szénelektróda 8.0x305mm | |
A feltüntetett ár 1 darabra vonatkozik!
A BINZEL ABIARC szénelektródák műgrafitból, tiszta rézbevonattal készülnek. A... |
| bruttó 100 Ft | |
|
 | BINZEL szénelektróda 9.5x305mm | |
A feltüntetett ár 1 darabra vonatkozik!
A BINZEL ABIARC szénelektródák műgrafitból, tiszta rézbevonattal készülnek. A... |
| bruttó 120 Ft | |
|
 | | bruttó 5.360 Ft | |
|
 | | bruttó 2.070 Ft | |
|
 | | bruttó 1.740 Ft | |
|
 | | bruttó 2.550 Ft | |
|
 | | bruttó 2.040 Ft | |
|
 | | bruttó 1.910 Ft | |
|
 | | bruttó 7.190 Ft | |
|
 | | bruttó 7.760 Ft | |
|
 | | bruttó 1.420 Ft | |
|
 | | bruttó 35.380 Ft | |
|
 | | bruttó 9.340 Ft | |
|
 | | bruttó 8.320 Ft | |
|
 | | bruttó 12.340 Ft | |
|
 | | bruttó 9.470 Ft | |
|
 | | bruttó 8.750 Ft | |
|
 | | bruttó 12.030 Ft | |
|
 | | bruttó 9.600 Ft | |
|
 | | bruttó 9.200 Ft | |
|
 | | bruttó 12.610 Ft | |
|
 | | bruttó 9.730 Ft | |
|
 | | bruttó 9.010 Ft | |
|
 | | bruttó 1.880 Ft | |
|
 | | bruttó 1.490 Ft | |
|
 | Böhler UTP 49 2.50 | | Az ár 1 kg-ra vonatkozik. Minimális rendelési menny.:2 KG. Esab ok 96.20 helyett, AlMn1, hengerelt anyag, alu lemez, alu... |
| bruttó 18.250 Ft | |
|
 | Böhler UTP 49 3.20 | | Az ár 1 kg-ra vonatkozik. Minimális rendelési menny.:2 KG. Esab ok 96.20 helyett, AlMn1, hengerelt anyag, alu lemez, alu... |
| bruttó 16.740 Ft | |
|
 | | bruttó 1.240 Ft | |
|
 | | bruttó 44.450 Ft | |
|
 | | bruttó 5.040 Ft | |
|
 | | bruttó 23.750 Ft | |
|
 | | bruttó 51.490 Ft | |
|
 | | bruttó 75.260 Ft | |
|
 | | bruttó 81.080 Ft | |
|
 | | bruttó 59.330 Ft | |
|
 | | bruttó 6.100 Ft AKCIÓ! bruttó 2.920 Ft | |
|
 | | bruttó 7.180 Ft | |
|
 | | bruttó 7.180 Ft AKCIÓ! bruttó 3.300 Ft | |
|
 | | bruttó 9.100 Ft | |
|
 | | bruttó 11.050 Ft | |
|
 | | bruttó 11.680 Ft | |
|
 | | bruttó 9.530 Ft | |
|
 | | bruttó 160 Ft | |
|
 | | bruttó 360 Ft | |
|
 | | bruttó 9.630 Ft | |
|
 | | bruttó 9.810 Ft | |
|
 | | bruttó 360 Ft | |
|
 | | bruttó 270 Ft | |
|
 | | bruttó 520 Ft | |
|
 | | bruttó 7.180 Ft | |
|
 | | bruttó 12.380 Ft | |
|
 | | bruttó 13.970 Ft | |
|
 | | bruttó 1.840 Ft | |
|
 | | bruttó 4.620 Ft | |
|
 | | bruttó 3.090 Ft | |
|
 | | bruttó 6.030 Ft | |
|
 | | bruttó 2.330 Ft | |
|
 | | bruttó 1.880 Ft | |
|
 | | bruttó 1.650 Ft | |
|
 | | bruttó 1.780 Ft | |
|
 | | bruttó 2.040 Ft | |
|
 | ESAB OK 46.00 2,0mm | |
ESAB OK 46.00 2,0mm
OK 46.00 1373Ft/Kg
Vékony és középvastag lemezek hegesztéséhez java
rutilos bevonatú hegesztő... |
| bruttó 1.740 Ft | |
|
 | ESAB OK 46.00 2,5mm | | OK 46.00 1718 Ft/Kg
Vékony és középvastag lemezek hegesztéséhez java
rutilos bevonatú hegesztőelektróda. Minden pozí... |
| bruttó 2.180 Ft | |
|
 | ESAB OK 46.00 3,2mm | |
ESAB OK 46.00 3,2mm
OK 46.00 1435Ft/Kg
Vékony és középvastag lemezek hegesztéséhez java
rutilos bevonatú... |
| bruttó 1.820 Ft | |
|
 | ESAB OK 46.00 4,0mm | |
ESAB OK 46.00 4,0mm
OK 46.00 1455Ft/Kg
Vékony és középvastag lemezek hegesztéséhez java
rutilos bevonat... |
| bruttó 1.850 Ft | |
|
 | | bruttó 2.150 Ft | |
|
 | | bruttó 1.760 Ft | |
|
 | | bruttó 1.630 Ft | |
|
 | | bruttó 1.840 Ft | |
|
 | ESAB OK 46.16 5,0mm | | A feltüntetett ár 1 kg-ra vonatkozik!
Egységár: 1320 Ft + áfa/kg
Vékony és középvastag lemezek hegesztéséhez javasolt... |
| bruttó 1.680 Ft | |
|
 | | bruttó 1.960 Ft | |
|
 | | bruttó 1.290 Ft | |
|
 | | bruttó 1.560 Ft | |
|
 | | bruttó 1.370 Ft | |
|
 | | bruttó 1.450 Ft | |
|
 | | bruttó 1.370 Ft | |
|
 | | bruttó 1.260 Ft | |
|
 | | bruttó 1.170 Ft | |
|
 | | bruttó 1.550 Ft | |
|
 | | bruttó 1.420 Ft | |
|
 | | bruttó 1.400 Ft | |
|
 | | bruttó 1.520 Ft | |
|
 | | bruttó 10.070 Ft | |
|
 | | bruttó 7.660 Ft | |
|
 | | bruttó 6.070 Ft | |
|
 | | bruttó 5.940 Ft | |
|
 | | bruttó 5.390 Ft | |
|
 | | bruttó 7.090 Ft | |
|
 | | bruttó 11.020 Ft | |
|
 | | bruttó 8.090 Ft | |
|
 | | bruttó 5.530 Ft | |
|
 | | bruttó 10.370 Ft | |
|
 | | bruttó 9.110 Ft | |
|
 | | bruttó 8.440 Ft | |
|
 | | bruttó 7.240 Ft | |
|
 | | bruttó 10.510 Ft | |
|
 | | bruttó 7.580 Ft | |
|
 | | bruttó 13.390 Ft | |
|
 | Esab OK 67.52 2.50 | | Az ár 1 kg-ra vonatkozik. Minimális rendelési menny.:0.80 KG. ötvözetlen, hőálló és egyéb rosszul hegeszthető acélo... |
| bruttó 7.230 Ft | |
|
 | | bruttó 9.170 Ft | |
|
 | | bruttó 10.330 Ft | |
|
 | | bruttó 7.620 Ft | |
|
 | | bruttó 6.620 Ft | |
|
 | | bruttó 7.060 Ft | |
|
 | | bruttó 3.170 Ft | |
|
 | | bruttó 7.970 Ft | |
|
 | | bruttó 4.630 Ft | |
|
 | | bruttó 4.650 Ft | |
|
 | | bruttó 4.580 Ft | |
|
 | Esab OK 84.84 2.50 | | A feltüntetett ár 1 kg-ra vonatkozik!
Minimális rendelési mennyiség 7,2 kg!
Bázikus bevonatú felrakó hegesztőelektró... |
| bruttó 10.860 Ft | |
|
 | | bruttó 9.910 Ft | |
|
 | | bruttó 27.090 Ft | |
|
 | | bruttó 30.310 Ft | |
|
 | | bruttó 24.910 Ft | |
|
 | | bruttó 21.320 Ft | |
|
 | | bruttó 20.320 Ft | |
|
 | | bruttó 16.530 Ft | |
|
 | | bruttó 18.480 Ft | |
|
 | | bruttó 19.950 Ft | |
|